V nasledujúcej tabuľke je prehľad o nákladoch na založenie a spravovanie spoločností v rôznych krajinách sveta.
Jurisdikcia | Založenie | Ročný poplatok |
---|---|---|
USA | 1 990 € | 500 € |
Belize | 2 100 € | 1 450 € |
Panama | 1 850 € | 1 050 € |
Bahamy | Na vyžiadanie | - |
SAE - offshore | 3 500 € | 3 500 € |
SAE - freezone | 12 500 € | - |
Anguilla | 1 420 € | 1 320 € |
Britské Panenské Ostrovy | 1 950 € | 1 150 € |
Estónsko | 1 100 € | - |
Gibraltár | 4 000 € | 3 000 € |
Holandsko | 5 000 € | 2 400 € |
Hong Kong | 2 900 € | 2 300 € |
Írsko | 3 000 € | 2 500 € |
Ostrov Man (IOM) | 5 900 € | 4 600 € |
Kajmanské ostrovy | 3 950 € | 3 850 € |
Cyprus | 3 400 € | 2 600 € |
Luxembursko | 11 800 € | 6 800 € |
Maďarsko | 1 300 € | 650 € |
Madeira | 8 500 € | - |
Marshallove ostrovy | 1 350 € | 1 250 € |
Malta | 5 000 € | 2 400 € |
Mauritius | 9 870 € | 7 600 € |
Nevis | 1 150 € | 1 050 € |
Samoa | 1 250 € | 1 050 € |
Singapur | 12 000 € | 6 800 € |
Sv. Vincent a Grenadiny | 1 500 € | 1 400 € |
Švajčiarsko | Na vyžiadanie | - |
Nový Zéland | 9 000 € | 7 000 € |
Dominika | 1 600 € | 1 000 € |
Írsko | 2 800 € | 750 € |
Nemecko GmbH | 8 500 € | 1 900 € |
Nemecko UG | 2 800 € | 1 900 € |
Rumunsko | 2 000 € | 1 400 € |
Sv. Vincent a Grenadíny | 1 450 € | 850 € |
Seychely | 850 € | 750 € |
Veľká Británia | 850 € | 500 € |
Česká republika | 1 100 € | - |
Poskytujeme BEZPLATNÚ odbornú konzultáciu o založení zahraničnej firmy.
Získať konzultáciuPoskytujeme konzultáciu 30 min. BEZPLATNE, kde Vám zodpovieme všetky otázky ohľadom založenia offshore firmy v zahraničí.